*公開会場とグループ会場の合算データ。「志願者数」は出願時、「受験者数」は受験時です。
2010年度:第1回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 304 | 63 | 11 | 378 |
| 5歳 | 751 | 192 | 103 | 1,046 |
| 6歳 | 1,616 | 472 | 213 | 2,301 |
| 7歳 | 2,434 | 1,149 | 381 | 3,964 |
| 8歳 | 2,082 | 2,089 | 802 | 4,973 |
| 9歳 | 1,261 | 2,111 | 1,172 | 4,544 |
| 10歳 | 778 | 1,500 | 1,386 | 3,664 |
| 11歳 | 478 | 985 | 1,278 | 2,741 |
| 12歳 | 115 | 218 | 315 | 648 |
| 13歳以上 | 11 | 16 | 7 | 34 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 757 | 128 | 37 | 922 |
| 6か月~1年 | 1,029 | 299 | 70 | 1,398 |
| 1年~2年 | 2,806 | 1,389 | 406 | 4,601 |
| 2年~3年 | 1,990 | 1,935 | 817 | 4,742 |
| 3年~4年 | 1,319 | 1,796 | 1,095 | 4,210 |
| 4年以上 | 1,399 | 2,860 | 3,088 | 7,347 |












BRONZE
SILVER
GOLD



