*公開会場とグループ会場の合算データ。「志願者数」は出願時、「受験者数」は受験時です。
2011年度:第1回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 325 | 65 | 9 | 399 |
| 5歳 | 733 | 197 | 125 | 1,055 |
| 6歳 | 1,559 | 471 | 139 | 2,169 |
| 7歳 | 2,081 | 1,173 | 294 | 3,548 |
| 8歳 | 1,710 | 1,858 | 648 | 4,216 |
| 9歳 | 1,092 | 1,923 | 1115 | 4,130 |
| 10歳 | 651 | 1,307 | 1328 | 3,286 |
| 11歳 | 341 | 875 | 1134 | 2,350 |
| 12歳 | 64 | 189 | 260 | 513 |
| 13歳以上 | 7 | 13 | 12 | 32 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 764 | 169 | 37 | 970 |
| 6か月~1年 | 974 | 330 | 97 | 1401 |
| 1年~2年 | 2556 | 1376 | 370 | 4302 |
| 2年~3年 | 1741 | 1729 | 755 | 4225 |
| 3年~4年 | 1025 | 1594 | 946 | 3565 |
| 4年以上 | 987 | 2524 | 2690 | 6201 |
2011年度:第2回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 335 | 72 | 16 | 423 |
| 5歳 | 918 | 220 | 84 | 1,222 |
| 6歳 | 2,059 | 610 | 163 | 2,832 |
| 7歳 | 2,793 | 1,518 | 303 | 4,614 |
| 8歳 | 2,085 | 2,376 | 714 | 5,175 |
| 9歳 | 1,344 | 2,627 | 1,368 | 5,339 |
| 10歳 | 985 | 1,829 | 1,691 | 4,505 |
| 11歳 | 655 | 1,139 | 1,632 | 3,426 |
| 12歳 | 274 | 478 | 933 | 1,685 |
| 13歳以上 | 2 | 6 | 12 | 20 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 1,181 | 219 | 50 | 1,450 |
| 6か月~1年 | 2,045 | 578 | 106 | 2,729 |
| 1年~2年 | 2,848 | 1,995 | 523 | 5,366 |
| 2年~3年 | 1,824 | 2,100 | 848 | 4,772 |
| 3年~4年 | 1,308 | 1,895 | 1,202 | 4,405 |
| 4年以上 | 1,702 | 3,692 | 4,025 | 9,419 |












BRONZE
SILVER
GOLD



