財団法人日本英語検定協会

児童の英語学習 応援します!

  • 英語サイトへ
  • よくある質問
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針
  • サイトマップ

回次別データ

*公開会場とグループ会場の合算データ。「志願者数」は出願時、「受験者数」は受験時です。

2003年度:第1回のデータ

グレード別志願者数

円グラフ

グレード・年齢別 受験者数

*不明は省いています。

年齢

bronze BRONZE

silver SILVER

gold GOLD

合計
4歳以下 232 17 3 252
5歳 538 56 14 608
6歳 1,142 141 44 1,327
7歳 1,813 374 65 2,252
8歳 1,961 773 141 2,875
9歳 1,576 1,180 258 3,014
10歳 1,231 1,141 419 2,791
11歳 972 936 612 2,520
12歳 252 193 202 647
13歳以上 46 44 49 139
グレード・学習経験別 受験者数

*不明は省いています。

学習経験

bronze BRONZE

silver SILVER

gold GOLD

合計
0~6か月 1,233 71 18 1,322
6か月~1年 1,268 233 39 1,540
1年~2年 3,440 1,201 205 4,846
2年~3年 2,004 1,398 383 3,785
3年~4年 966 919 403 2,288
4年以上 661 953 722 2,336

2003年度:第2回のデータ

グレード別志願者数

円グラフ

グレード・年齢別 受験者数

*不明は省いています。

年齢

bronze BRONZE

silver SILVER

gold GOLD

合計
4歳以下 271 11 0 282
5歳 712 69 20 801
6歳 1,679 187 47 1,913
7歳 2,630 552 93 3,275
8歳 2,679 1,144 172 3,995
9歳 2,135 1,743 442 4,320
10歳 1,577 1,861 664 4,102
11歳 1,230 1,574 903 3,707
12歳 685 780 575 2,040
13歳以上 13 38 58 109
グレード・学習経験別 受験者数

*不明は省いています。

学習経験

bronze BRONZE

silver SILVER

gold GOLD

合計
0~6か月 2,046 260 36 2,342
6か月~1年 1,967 468 52 2,487
1年~2年 4,364 1,918 419 6,701
2年~3年 2,640 2,004 640 5,284
3年~4年 1,371 1,434 589 3,394
4年以上 980 1,745 1,206 3,931

2003年度:第3回のデータ

グレード別志願者数

円グラフ

グレード・年齢別 受験者数

*不明は省いています。

年齢

bronze BRONZE

silver SILVER

gold GOLD

合計
4歳以下 137 26 5 168
5歳 387 59 18 464
6歳 1,071 138 50 1,259
7歳 1,984 411 108 2,503
8歳 1,736 928 206 2,870
9歳 1,552 1,292 426 3,270
10歳 1,434 1,362 513 3,309
11歳 1,257 1,349 748 3,354
12歳 826 966 810 2,602
13歳以上 20 21 44 85
グレード・学習経験別 受験者数

*不明は省いています。

学習経験

bronze BRONZE

silver SILVER

gold GOLD

合計
0~6か月 884 117 16 1,017
6か月~1年 2,980 676 188 3,844
1年~2年 3,076 1,733 505 5,314
2年~3年 1,861 1,655 680 4,196
3年~4年 792 1,077 542 2,411
4年以上 510 1,166 943 2,619

受験の状況トップへ