*公開会場とグループ会場の合算データ。「志願者数」は出願時、「受験者数」は受験時です。
2004年度:第1回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 269 | 18 | 7 | 294 |
| 5歳 | 569 | 79 | 23 | 671 |
| 6歳 | 1,427 | 227 | 68 | 1,722 |
| 7歳 | 2,476 | 691 | 155 | 3,322 |
| 8歳 | 2,459 | 1,241 | 300 | 4,000 |
| 9歳 | 2,025 | 1,563 | 613 | 4,201 |
| 10歳 | 1,347 | 1,567 | 821 | 3,735 |
| 11歳 | 978 | 1,184 | 994 | 3,156 |
| 12歳 | 236 | 315 | 340 | 891 |
| 13歳以上 | 37 | 30 | 62 | 129 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 1,111 | 106 | 25 | 1,242 |
| 6か月~1年 | 1,325 | 274 | 48 | 1,647 |
| 1年~2年 | 3,808 | 1,458 | 338 | 5,604 |
| 2年~3年 | 2,756 | 1,994 | 783 | 5,533 |
| 3年~4年 | 1,405 | 1,458 | 848 | 3,711 |
| 4年以上 | 1,057 | 1,406 | 1,279 | 3,742 |
2004年度:第2回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 233 | 20 | 4 | 257 |
| 5歳 | 805 | 81 | 28 | 914 |
| 6歳 | 2,045 | 291 | 76 | 2,412 |
| 7歳 | 2,933 | 846 | 160 | 3,939 |
| 8歳 | 2,667 | 1,682 | 373 | 4,722 |
| 9歳 | 2,010 | 2,168 | 619 | 4,797 |
| 10歳 | 1,563 | 1,982 | 973 | 4,518 |
| 11歳 | 1,145 | 1,455 | 1,248 | 3,848 |
| 12歳 | 563 | 726 | 834 | 2,123 |
| 13歳以上 | 30 | 45 | 69 | 144 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 1,805 | 233 | 42 | 2,080 |
| 6か月~1年 | 1,953 | 501 | 96 | 2,550 |
| 1年~2年 | 4,097 | 1,917 | 470 | 6,484 |
| 2年~3年 | 2,845 | 2,344 | 877 | 6,066 |
| 3年~4年 | 1,686 | 1,958 | 1,003 | 4,647 |
| 4年以上 | 1,166 | 2,105 | 1,822 | 5,093 |
2004年度:第3回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 189 | 21 | 5 | 215 |
| 5歳 | 497 | 78 | 20 | 595 |
| 6歳 | 1,040 | 193 | 53 | 1,286 |
| 7歳 | 2,027 | 542 | 149 | 2,718 |
| 8歳 | 1,859 | 1,231 | 268 | 3,358 |
| 9歳 | 1,458 | 1,521 | 560 | 3,539 |
| 10歳 | 1,399 | 1,775 | 713 | 3,887 |
| 11歳 | 1,009 | 1,455 | 864 | 3,328 |
| 12歳 | 603 | 962 | 899 | 2,464 |
| 13歳以上 | 18 | 26 | 82 | 126 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 703 | 136 | 34 | 873 |
| 6か月~1年 | 2,581 | 681 | 171 | 3,433 |
| 1年~2年 | 2,685 | 1,742 | 428 | 4,855 |
| 2年~3年 | 1,947 | 1,814 | 781 | 4,542 |
| 3年~4年 | 1,101 | 1,559 | 798 | 3,458 |
| 4年以上 | 685 | 1,630 | 1,316 | 3,631 |












BRONZE
SILVER
GOLD




