*公開会場とグループ会場の合算データ。「志願者数」は出願時、「受験者数」は受験時です。
2005年度:第1回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 296 | 32 | 4 | 332 |
| 5歳 | 667 | 96 | 34 | 797 |
| 6歳 | 1,540 | 300 | 105 | 1,945 |
| 7歳 | 2,400 | 805 | 176 | 3,381 |
| 8歳 | 2,218 | 1,553 | 408 | 4,179 |
| 9歳 | 1,517 | 1,936 | 658 | 4,111 |
| 10歳 | 1,134 | 1,720 | 1,001 | 3,855 |
| 11歳 | 751 | 1,281 | 1,042 | 3,074 |
| 12歳 | 183 | 343 | 317 | 843 |
| 13歳以上 | 14 | 43 | 63 | 120 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 1,112 | 167 | 32 | 1,311 |
| 6か月~1年 | 1,033 | 308 | 62 | 1,403 |
| 1年~2年 | 3,163 | 1,483 | 324 | 4,970 |
| 2年~3年 | 2,510 | 2,053 | 696 | 5,259 |
| 3年~4年 | 1,542 | 1,936 | 937 | 4,415 |
| 4年以上 | 911 | 1,888 | 1,632 | 4,431 |
2005年度:第2回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 366 | 40 | 6 | 412 |
| 5歳 | 988 | 163 | 34 | 1,185 |
| 6歳 | 2,240 | 438 | 112 | 2,790 |
| 7歳 | 3,262 | 1,142 | 230 | 4,634 |
| 8歳 | 2,706 | 2,044 | 451 | 5,201 |
| 9歳 | 1,963 | 2,391 | 751 | 5,105 |
| 10歳 | 1,484 | 2,146 | 1,091 | 4,721 |
| 11歳 | 1,104 | 1,562 | 1,281 | 3,947 |
| 12歳 | 564 | 703 | 739 | 2,006 |
| 13歳以上 | 12 | 32 | 55 | 99 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 1,850 | 320 | 40 | 2,210 |
| 6か月~1年 | 1,919 | 558 | 80 | 2,557 |
| 1年~2年 | 4,098 | 1,991 | 457 | 6,546 |
| 2年~3年 | 2,940 | 2,467 | 838 | 6,245 |
| 3年~4年 | 1,830 | 2,345 | 1,009 | 5,184 |
| 4年以上 | 1,487 | 2,672 | 2,197 | 6,356 |
2005年度:第3回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 292 | 34 | 3 | 329 |
| 5歳 | 707 | 155 | 39 | 901 |
| 6歳 | 1,465 | 355 | 121 | 1,941 |
| 7歳 | 2,640 | 792 | 217 | 3,649 |
| 8歳 | 2,173 | 1,633 | 433 | 4,239 |
| 9歳 | 1,529 | 2,121 | 809 | 4,459 |
| 10歳 | 1,118 | 1,815 | 1,000 | 3,933 |
| 11歳 | 899 | 1,503 | 1,280 | 3,682 |
| 12歳 | 612 | 752 | 1,076 | 2,440 |
| 13歳以上 | 7 | 21 | 27 | 55 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 710 | 135 | 39 | 884 |
| 6か月~1年 | 2,803 | 731 | 150 | 3,684 |
| 1年~2年 | 3,401 | 1,881 | 464 | 5,746 |
| 2年~3年 | 2,075 | 2,142 | 868 | 5,085 |
| 3年~4年 | 1,175 | 2,029 | 1,119 | 4,323 |
| 4年以上 | 823 | 1,931 | 2,219 | 4,973 |












BRONZE
SILVER
GOLD




