*公開会場とグループ会場の合算データ。「志願者数」は出願時、「受験者数」は受験時です。
2006年度:第1回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 328 | 62 | 11 | 401 |
| 5歳 | 835 | 153 | 65 | 1,053 |
| 6歳 | 1,814 | 354 | 139 | 2,307 |
| 7歳 | 2,639 | 963 | 313 | 3,915 |
| 8歳 | 2,349 | 1,807 | 544 | 4,700 |
| 9歳 | 1,477 | 1,920 | 856 | 4,253 |
| 10歳 | 1,049 | 1,514 | 1,083 | 3,646 |
| 11歳 | 628 | 1,046 | 1,117 | 2,791 |
| 12歳 | 161 | 244 | 305 | 710 |
| 13歳以上 | 14 | 24 | 48 | 86 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 1,044 | 149 | 29 | 1,222 |
| 6か月~1年 | 1,139 | 294 | 72 | 1,505 |
| 1年~2年 | 3,321 | 1,342 | 355 | 5,018 |
| 2年~3年 | 2,750 | 2,043 | 714 | 5,507 |
| 3年~4年 | 1,493 | 1,822 | 1,051 | 4,366 |
| 4年以上 | 1,089 | 2,192 | 2,089 | 5,370 |
2006年度:第2回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 451 | 55 | 11 | 517 |
| 5歳 | 1,070 | 198 | 66 | 1,334 |
| 6歳 | 2,444 | 559 | 182 | 3,185 |
| 7歳 | 3,428 | 1,422 | 322 | 5,172 |
| 8歳 | 2,944 | 2,511 | 696 | 6,151 |
| 9歳 | 2,002 | 2,512 | 1,133 | 5,647 |
| 10歳 | 1,379 | 2,126 | 1,487 | 4,992 |
| 11歳 | 957 | 1,472 | 1,570 | 3,999 |
| 12歳 | 452 | 665 | 916 | 2,033 |
| 13歳以上 | 12 | 18 | 35 | 65 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 1,614 | 272 | 41 | 1,927 |
| 6か月~1年 | 2,067 | 653 | 99 | 2,819 |
| 1年~2年 | 3,989 | 2,241 | 555 | 6,785 |
| 2年~3年 | 3,125 | 2,684 | 889 | 6,698 |
| 3年~4年 | 2,025 | 2,247 | 1,362 | 5,634 |
| 4年以上 | 1,729 | 3,055 | 3,289 | 8,073 |
2006年度:第3回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 257 | 47 | 13 | 317 |
| 5歳 | 702 | 207 | 72 | 981 |
| 6歳 | 1,542 | 460 | 157 | 2,159 |
| 7歳 | 2,823 | 1,027 | 301 | 4,151 |
| 8歳 | 2,346 | 1,954 | 600 | 4,900 |
| 9歳 | 1,854 | 2,153 | 1,097 | 5,104 |
| 10歳 | 1,445 | 1,883 | 1,261 | 4,589 |
| 11歳 | 1,042 | 1,284 | 1,298 | 3,624 |
| 12歳 | 701 | 806 | 1,223 | 2,730 |
| 13歳以上 | 10 | 14 | 56 | 80 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 647 | 150 | 48 | 845 |
| 6か月~1年 | 2,716 | 743 | 169 | 3,628 |
| 1年~2年 | 3,484 | 2,057 | 663 | 6,204 |
| 2年~3年 | 2,560 | 2,264 | 1,030 | 5,854 |
| 3年~4年 | 1,500 | 1,996 | 1,351 | 4,847 |
| 4年以上 | 1,405 | 2,287 | 2,667 | 6,359 |












BRONZE
SILVER
GOLD




