*公開会場とグループ会場の合算データ。「志願者数」は出願時、「受験者数」は受験時です。
2007年度:第1回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 307 | 65 | 13 | 385 |
| 5歳 | 837 | 215 | 77 | 1,129 |
| 6歳 | 1,859 | 446 | 186 | 2,491 |
| 7歳 | 2,758 | 1,223 | 339 | 4,320 |
| 8歳 | 2,247 | 2,112 | 663 | 5,022 |
| 9歳 | 1,474 | 2,148 | 1,131 | 4,753 |
| 10歳 | 918 | 1,565 | 1,282 | 3,765 |
| 11歳 | 494 | 972 | 1,243 | 2,709 |
| 12歳 | 119 | 220 | 319 | 658 |
| 13歳以上 | 12 | 24 | 49 | 85 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 942 | 163 | 39 | 1,144 |
| 6か月~1年 | 1,082 | 317 | 67 | 1,466 |
| 1年~2年 | 3,285 | 1,636 | 398 | 5,319 |
| 2年~3年 | 2,315 | 1,960 | 868 | 5,143 |
| 3年~4年 | 1,637 | 2,121 | 1,137 | 4,895 |
| 4年以上 | 1,190 | 2,492 | 2,612 | 6,294 |
2007年度:第2回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 361 | 51 | 9 | 421 |
| 5歳 | 1,028 | 242 | 77 | 1,347 |
| 6歳 | 2,407 | 634 | 162 | 3,203 |
| 7歳 | 3,511 | 1,415 | 390 | 5,316 |
| 8歳 | 2,892 | 2,545 | 709 | 6,146 |
| 9歳 | 2,016 | 2,768 | 1,231 | 6,015 |
| 10歳 | 1,509 | 2,206 | 1,487 | 5,202 |
| 11歳 | 1,431 | 1,533 | 1,557 | 4,521 |
| 12歳 | 827 | 602 | 858 | 2,287 |
| 13歳以上 | 7 | 19 | 49 | 75 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 1,620 | 203 | 43 | 1,866 |
| 6か月~1年 | 2,850 | 614 | 92 | 3,556 |
| 1年~2年 | 4,062 | 2,208 | 602 | 6,872 |
| 2年~3年 | 2,898 | 2,590 | 990 | 6,478 |
| 3年~4年 | 1,931 | 2,432 | 1,285 | 5,648 |
| 4年以上 | 1,966 | 3,609 | 3,325 | 8,900 |
2007年度:第3回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 307 | 50 | 12 | 369 |
| 5歳 | 799 | 211 | 89 | 1,099 |
| 6歳 | 1,731 | 397 | 216 | 2,344 |
| 7歳 | 3,114 | 1,047 | 385 | 4,546 |
| 8歳 | 2,649 | 2,131 | 693 | 5,473 |
| 9歳 | 1,695 | 2,552 | 1,221 | 5,468 |
| 10歳 | 1,350 | 2,081 | 1,336 | 4,767 |
| 11歳 | 1,223 | 1,522 | 1,425 | 4,170 |
| 12歳 | 650 | 1,005 | 1,172 | 2,827 |
| 13歳以上 | 18 | 17 | 22 | 57 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 726 | 168 | 27 | 921 |
| 6か月~1年 | 2,765 | 1,071 | 167 | 4,003 |
| 1年~2年 | 3,557 | 2,204 | 712 | 6,473 |
| 2年~3年 | 2,584 | 2,396 | 1,120 | 6,100 |
| 3年~4年 | 1,544 | 2,084 | 1,325 | 4,953 |
| 4年以上 | 1,689 | 2,675 | 3,056 | 7,420 |












BRONZE
SILVER
GOLD




