*公開会場とグループ会場の合算データ。「志願者数」は出願時、「受験者数」は受験時です。
2008年度:第1回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 368 | 63 | 18 | 449 |
| 5歳 | 874 | 228 | 121 | 1,223 |
| 6歳 | 1,895 | 540 | 223 | 2,658 |
| 7歳 | 2,686 | 1,250 | 421 | 4,357 |
| 8歳 | 2,409 | 2,094 | 863 | 5,366 |
| 9歳 | 1,532 | 2,157 | 1,289 | 4,978 |
| 10歳 | 976 | 1,574 | 1,498 | 4,048 |
| 11歳 | 587 | 1,073 | 1,243 | 2,903 |
| 12歳 | 158 | 249 | 349 | 756 |
| 13歳以上 | 10 | 10 | 41 | 61 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 908 | 162 | 42 | 1,112 |
| 6か月~1年 | 1,082 | 373 | 81 | 1,536 |
| 1年~2年 | 3,194 | 1,481 | 460 | 5,135 |
| 2年~3年 | 2,712 | 2,096 | 927 | 5,735 |
| 3年~4年 | 1,574 | 2,017 | 1,216 | 4,807 |
| 4年以上 | 1,382 | 2,736 | 3,142 | 7,260 |
2008年度:第2回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 403 | 68 | 14 | 485 |
| 5歳 | 1,074 | 263 | 82 | 1,419 |
| 6歳 | 2,605 | 620 | 202 | 3,427 |
| 7歳 | 3,616 | 1,442 | 412 | 5,470 |
| 8歳 | 2,904 | 2,585 | 838 | 6,327 |
| 9歳 | 1,801 | 2,907 | 1,479 | 6,187 |
| 10歳 | 1,301 | 2,183 | 1,756 | 5,240 |
| 11歳 | 860 | 1,452 | 1,789 | 4,101 |
| 12歳 | 452 | 647 | 1,038 | 2,137 |
| 13歳以上 | 13 | 12 | 33 | 58 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 1,367 | 265 | 55 | 1,687 |
| 6か月~1年 | 2,287 | 640 | 144 | 3,071 |
| 1年~2年 | 3,765 | 2,213 | 626 | 6,604 |
| 2年~3年 | 2,937 | 2,539 | 1,063 | 6,539 |
| 3年~4年 | 1,954 | 2,363 | 1,464 | 5,781 |
| 4年以上 | 2,111 | 3,756 | 4,087 | 9,954 |
2008年度:第3回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 277 | 46 | 13 | 336 |
| 5歳 | 662 | 224 | 95 | 981 |
| 6歳 | 1,730 | 567 | 250 | 2,547 |
| 7歳 | 2,935 | 1,088 | 351 | 4,374 |
| 8歳 | 2,585 | 2,356 | 687 | 5,628 |
| 9歳 | 1,916 | 2,484 | 1,355 | 5,755 |
| 10歳 | 1,221 | 1,907 | 1,524 | 4,652 |
| 11歳 | 802 | 1,426 | 1,411 | 3,639 |
| 12歳 | 587 | 839 | 1,007 | 2,433 |
| 13歳以上 | 17 | 39 | 55 | 111 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 690 | 174 | 47 | 911 |
| 6か月~1年 | 2,496 | 770 | 191 | 3,457 |
| 1年~2年 | 3,265 | 2,128 | 645 | 6,038 |
| 2年~3年 | 2,404 | 2,339 | 1,086 | 5,829 |
| 3年~4年 | 1,745 | 2,052 | 1,336 | 5,133 |
| 4年以上 | 1,566 | 3,073 | 3,271 | 7,910 |












BRONZE
SILVER
GOLD




