財団法人日本英語検定協会

児童の英語学習 応援します!

  • 英語サイトへ
  • よくある質問
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針
  • サイトマップ

回次別データ

*公開会場とグループ会場の合算データ。「志願者数」は出願時、「受験者数」は受験時です。

2009年度:第1回のデータ

グレード別志願者数

円グラフ

グレード・年齢別 受験者数

*不明は省いています。

年齢

bronze BRONZE

silver SILVER

gold GOLD

合計
4歳以下 323 67 13 403
5歳 765 207 97 1,069
6歳 1550 485 192 2,227
7歳 2,726 1,194 302 4,222
8歳 2,332 2,108 598 5,038
9歳 1,431 2,142 1,101 4,674
10歳 896 1,580 1,334 3,810
11歳 527 1,071 1,219 2,817
12歳 98 239 323 660
13歳以上 11 22 44 77
グレード・学習経験別 受験者数

*不明は省いています。

学習経験

bronze BRONZE

silver SILVER

gold GOLD

合計
0~6か月 836 124 34 994
6か月~1年 1,003 349 68 1,420
1年~2年 2,844 1,505 324 4,673
2年~3年 2,287 1,972 724 4,983
3年~4年 1,589 1,916 1,104 4,609
4年以上 1,515 2,888 2,802 7,205

2009年度:第2回のデータ

グレード別志願者数

円グラフ

グレード・年齢別 受験者数

*不明は省いています。

年齢

bronze BRONZE

silver SILVER

gold GOLD

合計
4歳以下 333 56 11 400
5歳 960 258 100 1,318
6歳 2220 586 232 3,038
7歳 3,265 1,533 342 5,140
8歳 2,500 2,744 714 5,958
9歳 1,684 2,981 1,169 5,834
10歳 1,109 2,308 1,625 5,042
11歳 797 1,383 1,635 3,815
12歳 317 607 886 1,810
13歳以上 2 12 28 42
グレード・学習経験別 受験者数

*不明は省いています。

学習経験

bronze BRONZE

silver SILVER

gold GOLD

合計
0~6か月 1,116 218 56 1,390
6か月~1年 1,965 620 131 2,716
1年~2年 3,206 2,140 530 5,876
2年~3年 2,351 2,291 927 5,569
3年~4年 1,872 2,433 1,155 5,460
4年以上 2,123 4,285 3,700 10,108

2009年度:第3回のデータ

グレード別志願者数

円グラフ

グレード・年齢別 受験者数

*不明は省いています。

年齢

bronze BRONZE

silver SILVER

gold GOLD

合計
4歳以下 278 49 17 344
5歳 682 241 125 1,048
6歳 1,612 533 236 2,381
7歳 2,663 1,315 391 4,369
8歳 1,983 2,363 718 5,064
9歳 1,174 2,571 1,289 5,034
10歳 836 2,103 1,382 4,321
11歳 553 1,265 1,341 3,159
12歳 337 553 1,062 1,952
13歳以上 8 16 48 72
グレード・学習経験別 受験者数

*不明は省いています。

学習経験

bronze BRONZE

silver SILVER

gold GOLD

合計
0~6か月 524 154 47 725
6か月~1年 2,235 807 184 3,226
1年~2年 2,636 2,034 619 5,289
2年~3年 1,903 2,333 1,003 5,239
3年~4年 1,114 2,241 1,324 4,679
4年以上 1,062 2,982 3,228 7,272