*公開会場とグループ会場の合算データ。「志願者数」は出願時、「受験者数」は受験時です。
2010年度:第1回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 304 | 63 | 11 | 378 |
| 5歳 | 751 | 192 | 103 | 1,046 |
| 6歳 | 1,616 | 472 | 213 | 2,301 |
| 7歳 | 2,434 | 1,149 | 381 | 3,964 |
| 8歳 | 2,082 | 2,089 | 802 | 4,973 |
| 9歳 | 1,261 | 2,111 | 1,172 | 4,544 |
| 10歳 | 778 | 1,500 | 1,386 | 3,664 |
| 11歳 | 478 | 985 | 1,278 | 2,741 |
| 12歳 | 115 | 218 | 315 | 648 |
| 13歳以上 | 11 | 16 | 7 | 34 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 757 | 128 | 37 | 922 |
| 6か月~1年 | 1,029 | 299 | 70 | 1,398 |
| 1年~2年 | 2,806 | 1,389 | 406 | 4,601 |
| 2年~3年 | 1,990 | 1,935 | 817 | 4,742 |
| 3年~4年 | 1,319 | 1,796 | 1,095 | 4,210 |
| 4年以上 | 1,399 | 2,860 | 3,088 | 7,347 |
2010年度:第2回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 300 | 64 | 16 | 380 |
| 5歳 | 964 | 214 | 68 | 1,246 |
| 6歳 | 2,295 | 577 | 166 | 3,038 |
| 7歳 | 2,876 | 1,395 | 380 | 4,651 |
| 8歳 | 2,347 | 2,581 | 833 | 5,761 |
| 9歳 | 1,449 | 2,676 | 1,332 | 5,457 |
| 10歳 | 1,021 | 2,073 | 1,743 | 4,837 |
| 11歳 | 667 | 1,298 | 1,746 | 3,711 |
| 12歳 | 221 | 557 | 981 | 1,759 |
| 13歳以上 | 5 | 14 | 34 | 53 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 1,144 | 285 | 41 | 1,470 |
| 6か月~1年 | 1,841 | 603 | 128 | 2,572 |
| 1年~2年 | 3,020 | 1,986 | 553 | 5,559 |
| 2年~3年 | 2,157 | 2,190 | 921 | 5,268 |
| 3年~4年 | 1,604 | 2,044 | 1,201 | 4,849 |
| 4年以上 | 1,955 | 3,957 | 4,304 | 10,216 |
2010年度:第3回のデータ
グレード別志願者数

グレード・年齢別 受験者数
*不明は省いています。
| 年齢 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以下 | 297 | 69 | 15 | 381 |
| 5歳 | 657 | 270 | 102 | 1,029 |
| 6歳 | 1,593 | 552 | 242 | 2,387 |
| 7歳 | 2,659 | 1,181 | 315 | 4,155 |
| 8歳 | 1,961 | 2,261 | 779 | 5,001 |
| 9歳 | 1,255 | 2,395 | 1,415 | 5,065 |
| 10歳 | 822 | 1,717 | 1,565 | 4,104 |
| 11歳 | 508 | 1,130 | 1,551 | 3,189 |
| 12歳 | 334 | 483 | 960 | 1,777 |
| 13歳以上 | 4 | 8 | 35 | 47 |
グレード・学習経験別 受験者数
*不明は省いています。
| 学習経験 |
|
|
|
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~6か月 | 561 | 148 | 44 | 753 |
| 6か月~1年 | 2,418 | 765 | 199 | 3,382 |
| 1年~2年 | 2,617 | 2,027 | 641 | 5,285 |
| 2年~3年 | 1,904 | 2,094 | 995 | 4,993 |
| 3年~4年 | 1,064 | 1,821 | 1,253 | 4,138 |
| 4年以上 | 1,074 | 2,796 | 3,682 | 7,552 |













BRONZE
SILVER
GOLD