- 第1回検定の申込受付は終了しました。
- 一次試験本会場:2012年6月10日(日)
準会場(すべての団体):6月9日(土)・10日(日)
準会場(中学・高校のみ):6月8日(金) - 二次試験2012年7月8日(日)
- 受験票・合否通知お届日程
- 個人インターネット申込状況確認
| 受付数 | 一次試験 | 二次試験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 一次免除者 | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 対志願者 合格率(%) |
|
| 1級 | 9,017 | 407 | 7,691 | 979 | 12.7 | 1,280 | 757 | 59.1 | 8.4 |
| 準1級 | 25,737 | 580 | 23,158 | 4,121 | 17.8 | 4,474 | 3,900 | 87.2 | 15.2 |
| 2級 | 110,158 | 5,649 | 100,934 | 29,486 | 29.2 | 33,652 | 27,562 | 81.9 | 25.0 |
| 準2級 | 166,618 | 10,405 | 151,213 | 61,980 | 41.0 | 68,871 | 57,475 | 83.5 | 34.5 |
| 3級 | 212,514 | 7,952 | 197,579 | 115,942 | 58.7 | 115,636 | 106,511 | 92.1 | 50.1 |
| 4級 | 129,451 | - | 124,397 | 89,498 | 71.9 | - | - | - | 69.1 |
| 5級 | 82,839 | - | 78,098 | 66,607 | 85.3 | - | - | - | 80.4 |
| 合計 | 736,334 | 24,993 | 683,070 | 368,613 | 54.0 | 223,913 | 196,205 | 87.6 | 47.8 |
※「一次免除者」は志願者の内数。「二次実受験者」は一次免除者を含む。 ただし、準会場の欠席者は除く。
| 受付数 | 一次試験 | 二次試験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 一次免除者 | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 対志願者 合格率(%) |
|
| 1級 | 8,355 | 462 | 7,065 | 1,122 | 15.9 | 1,462 | 932 | 63.7 | 11.2 |
| 準1級 | 21,523 | 601 | 18,977 | 3,143 | 16.6 | 3,510 | 3,078 | 87.7 | 14.3 |
| 2級 | 83,964 | 4,867 | 76,109 | 21,377 | 28.1 | 24,806 | 20,393 | 82.2 | 24.3 |
| 準2級 | 159,458 | 10,055 | 144,927 | 65,384 | 45.1 | 71,654 | 58,800 | 82.1 | 36.9 |
| 3級 | 259,290 | 13,332 | 239,790 | 138,529 | 57.8 | 145,997 | 135,584 | 92.9 | 52.3 |
| 4級 | 149,005 | - | 143,475 | 105,179 | 73.3 | - | - | - | 70.6 |
| 5級 | 104,390 | - | 99,266 | 86,517 | 87.2 | - | - | - | 82.9 |
| 合計 | 785,985 | 29,317 | 729,609 | 421,251 | 57.7 | 247,429 | 218,787 | 88.4 | 52.2 |
※「一次免除者」は志願者の内数。「二次実受験者」は一次免除者を含む。 ただし、準会場の欠席者は除く。
| 受付数 | 一次試験 | 二次試験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 一次免除者 | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 対志願者 合格率(%) |
|
| 1級 | 8,627 | 488 | 7,214 | 931 | 12.9 | 1,285 | 798 | 62.1 | 9.3 |
| 準1級 | 23,764 | 467 | 21,133 | 3,523 | 16.7 | 3,787 | 3,296 | 87.0 | 13.9 |
| 2級 | 108,681 | 4,284 | 100,755 | 31,427 | 31.2 | 34,188 | 28,293 | 82.8 | 26.0 |
| 準2級 | 169,741 | 11,544 | 152,763 | 66,674 | 43.6 | 74,821 | 62,487 | 83.5 | 36.8 |
| 3級 | 182,067 | 9,155 | 165,764 | 100,154 | 60.4 | 103,220 | 95,366 | 92.4 | 52.4 |
| 4級 | 162,831 | - | 155,843 | 113,778 | 73.0 | - | - | - | 69.9 |
| 5級 | 121,396 | - | 114,943 | 101,462 | 88.3 | - | - | - | 83.6 |
| 合計 | 777,107 | 25,938 | 718,415 | 417,949 | 58.2 | 217,301 | 190,240 | 87.5 | 52.2 |
※「一次免除者」は志願者の内数。「二次実受験者」は一次免除者を含む。 ただし、準会場の欠席者は除く。
| 受付数 | 一次試験 | 二次試験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 一次免除者 | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 対志願者 合格率(%) |
|
| 1級 | 25,999 | 1,357 | 21,970 | 3,032 | 13.8 | 4,027 | 2,487 | 61.8 | 9.6 |
| 準1級 | 71,024 | 1,648 | 63,268 | 10,787 | 17.0 | 11,771 | 10,274 | 87.3 | 14.5 |
| 2級 | 302,803 | 14,800 | 277,798 | 82,290 | 29.6 | 92,646 | 76,248 | 82.3 | 25.2 |
| 準2級 | 495,817 | 32,004 | 448,903 | 194,038 | 43.2 | 215,346 | 178,762 | 83.0 | 36.1 |
| 3級 | 653,871 | 30,439 | 603,133 | 354,625 | 58.8 | 364,853 | 337,461 | 92.5 | 51.6 |
| 4級 | 441,287 | - | 423,715 | 308,455 | 72.8 | - | - | - | 69.9 |
| 5級 | 308,625 | - | 292,307 | 254,586 | 87.1 | - | - | - | 82.5 |
| 合計 | 2,299,426 | 80,248 | 2,131,094 | 1,207,813 | 56.7 | 688,643 | 605,232 | 87.9 | 50.8 |
※「一次免除者」は志願者の内数。「二次実受験者」は一次免除者を含む。 ただし、準会場の欠席者は除く。
Copyright © The Society for Testing English Proficiency, Inc. All rights reserved.