[2009年度] 第1回検定 級別一次・二次受験状況
| 受付数 | 一次試験 | 二次試験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 一次免除者 | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 対志願者 合格率(%) |
|
| 1級 | 9,777 | 492 | 8,038 | 1,223 | 15.2 | 1,563 | 960 | 61.4 | 9.8 |
| 準1級 | 26,821 | 657 | 23,559 | 4,377 | 18.6 | 4,777 | 4,138 | 86.6 | 15.4 |
| 2級 | 116,745 | 6,175 | 106,430 | 37,135 | 34.9 | 41,537 | 33,708 | 81.2 | 28.9 |
| 準2級 | 168,860 | 10,650 | 153,077 | 70,164 | 45.8 | 76,617 | 62,906 | 82.1 | 37.3 |
| 3級 | 214,936 | 9,346 | 198,662 | 134,808 | 67.9 | 133,838 | 123,136 | 92.0 | 57.3 |
| 4級 | 134,454 | - | 129,045 | 93,727 | 72.6 | - | - | - | 69.7 |
| 5級 | 78,849 | - | 74,412 | 65,617 | 88.2 | - | - | - | 83.2 |
| 合計 | 750,442 | 27,320 | 693,223 | 407,051 | 58.7 | 258,332 | 224,848 | 87.0 | 51.2 |
※「一次免除者」は志願者の内数。「二次実受験者」は一次免除者を含む。 ただし、準会場の欠席者は除く。
[2009年度] 第2回検定 級別一次・二次受験状況
| 受付数 | 一次試験 | 二次試験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 一次免除者 | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 対志願者 合格率(%) |
|
| 1級 | 8,656 | 550 | 7,138 | 871 | 12.2 | 1,297 | 772 | 59.5 | 8.9 |
| 準1級 | 22,313 | 665 | 19,475 | 3,132 | 16.1 | 3,544 | 3,072 | 86.7 | 13.8 |
| 2級 | 87,850 | 6,003 | 77,207 | 21,547 | 27.9 | 25,718 | 20,371 | 79.2 | 23.2 |
| 準2級 | 160,409 | 11,870 | 140,222 | 58,469 | 41.7 | 65,958 | 54,672 | 82.9 | 34.1 |
| 3級 | 252,677 | 16,500 | 225,252 | 135,391 | 60.1 | 144,235 | 134,255 | 93.1 | 53.1 |
| 4級 | 149,107 | - | 139,180 | 103,454 | 74.3 | - | - | - | 69.4 |
| 5級 | 96,959 | - | 89,469 | 77,242 | 86.3 | - | - | - | 79.7 |
| 合計 | 777,971 | 35,588 | 697,943 | 400,106 | 57.3 | 240,752 | 213,142 | 88.5 | 50.6 |
※「一次免除者」は志願者の内数。「二次実受験者」は一次免除者を含む。 ただし、準会場の欠席者は除く。

