デジタル証明書に記載の内容
| 氏名 | () | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | |||||||||||||
| 年度・回次 | |||||||||||||
| 受験級 | |||||||||||||
| 個人番号 | |||||||||||||
| 試験結果 | 総合合否 | 一次合否 | 二次合否 | ||||||||||
| 試験結果 | |||||||||||||
| 英検CSE スコア |
総合スコア | Reading | Listening | Writing | Speaking | ||||||||
| CEFR レベル |
4技能総合CEFR | Reading | Listening | Writing | Speaking | ||||||||
| 英検バンド | 一次 | 英検バンド | 一次 | ||||||||||
| 二次 | 二次 | ||||||||||||
| 試験日 | |||||||||||||
| 認定日 | |||||||||||||
| 発行日 | |||||||||||||
