- 協会TOP
- 英検Jr.
- 英検Jr.の特徴とメリット
- 3つのグレードと目安
3つのグレードと目安
グレードは3つのレベルで構成され、各レベルに適したバラエティ豊富な出題が特徴です。
使われる語句や表現は英検Jr.独自のシラバスにもとづいており、ヒントを聞いて答えを推測する、想像力を使う問題もあります。
BRONZE
小問数 (大問数) |
40問(7問) | |
---|---|---|
テスト時間 | 約30分 | |
到達目標 |
|
|
出題のねらい (テスト分野) |
語句 | 定型表現や基本文中の名詞、形容詞、動詞の聞きとり |
会話 | あいさつや、動詞を含んだ初歩的な会話(1往復)の聞きとり | |
文章 | 簡単で短い文章(1〜3文)の聞きとり | |
主な話題・場面 | 日常生活(家庭・学校など)での身近なできごと、家族・友人・先生との交流、朝起きてから寝るまでにすること、 毎日の生活に欠かせないこと、児童の関心のあることなど | |
主な言語材料 | 語彙分野 | 食べ物、動物、色、時や天候、数、体の部分、乗り物、日常生活の基本的な動作など |
ことばのはたらき | 物事の確認、紹介、同意、あいさつ、好き嫌い、感謝、依頼など |
SILVER
小問数 (大問数) |
45問(9問) | |
---|---|---|
テスト時間 | 約35分 | |
到達目標 |
|
|
出題のねらい (テスト分野) |
語句 | 定型表現や基本文中の基本的な前置詞の聞きとり、いろいろな文の中の名詞、形容詞、動詞の聞きとり、カテゴリー別複数単語の聞きとり |
会話 | 話しかけに対する応答選択や簡単で短い会話(2〜3往復)の聞きとり | |
文章 | 簡単で短い文章(2〜3文)の聞きとり、否定文や疑問文の聞きとりと応答 | |
文字 | アルファベットと音声の結びつきの認識、簡単で短い単語の認識 | |
主な話題・場面 | 身近な社会生活(近隣地域)でのできごと、初めて会う人や外国人との交流、学校で習うことや課外活動、児童の生活での一般的な知識など | |
主な言語材料 | 語彙分野 | 趣味、スポーツ、余暇、店や公共施設、学校施設や学用品、行事やクラブ活動、近隣にあるもの、ものの性質や状態に関することば、遊びに関する動作など |
ことばのはたらき | 願望、義務、意志、選択、感情、提案、電話での応答など |
- ※出題のねらい、主な出題・場面、主な言語材料にはBRONZEの内容が加わります。
GOLD
小問数 (大問数) |
50問(9問) | |
---|---|---|
テスト時間 | 約45分 | |
到達目標 |
|
|
出題のねらい (テスト分野) |
語句 | いろいろな文の中での語句の聞きとり |
会話 | 簡単でまとまった会話(3往復以上)の聞きとり | |
文章 | つながりのある複数の文(3文以上)の聞きとり、5W1Hによる疑問文の応答、質問文の投げかけ | |
文字 | 基本的な語句や簡単で短い文の認識 | |
主な話題・場面 | 日本や外国の身近な話題・行事・文化、海外旅行、身近な社会活動、ボランティアなどの活動、 夢や将来のこと、物語や架空のことなど | |
主な言語材料 | 語彙分野 | 程度や数量に関することば、職業、海外の生活や旅行先で必要なもの、自然環境、身近な社会生活に関するもの、日本や外国の文化に関するものなど |
ことばのはたらき | 個人的印象、例示、自分の考え・見込み、意見の交換など |
- ※出題のねらい、主な話題・場面、主な言語材料には、SILVERの内容が加わります。
学習経験を基準にした目安
主な学習経験 | BRONZE | SILVER | GOLD |
---|---|---|---|
英検Jr.の受験 | 初めて受験する児童 | BRONZEを受験して 80%以上正解した児童 |
SILVERを受験して 80%以上正解した児童 |
塾などでの学習 | 半年~1年程度 | 1年~2年程度 | 2年~3年程度 |
小学校での英語活動 | 1年半~2年程度 | 2年半~3年半程度 | 4年~5年程度 |
文字の学習 | 学習経験なし | 1年~2年程度 | 2年半~3年程度 |
その他 | 家庭で学習している 未就学の児童 |
‐ | ‐ |
テスト内容 |
- ※学習年数は、週1回50分のレッスンを受けている場合を目安としています。
学習状況を基準にした目安
主な学習経験 | 児童の学習状況(例) | 1回目の受験 | 2回目以降の受験 |
---|---|---|---|
小学校 | 英語活動で初めて英語に触れ、年間約10時間・3年以上の学習経験をもつ児童 | BRONZE | BRONZE |
歌やゲームをはじめ、小学校のカリキュラムに従って音声活動中心に学習している児童 | |||
英語学習の動機づけや、英語の楽しさを知り学習意欲の向上が必要とされる児童 | |||
2年〜3年以上の学習経験があるが、文字の学習はしていない児童 | |||
年間約35時間・3年以上の学習経験がある児童(アルファベットの認識もできる) | BRONZE | SILVER | |
BRONZEで80%以上正解し、さらに力試しとしてチャレンジしたい児童(アルファベットの認識もできる) | |||
英会話スクール・ 学習塾・家庭 |
音声中心の学習をしており、文字を全く学習していない児童 | BRONZE | BRONZE |
アルファベットの認識はできるが、単語や文を読む学習はしていない児童 | BRONZE | SILVER | |
SILVER | |||
前回BRONZE(SILVER/GOLD)を受け、数ヵ月後に学習成果や達成度を測ることが必要とされる児童 | BRONZE | BRONZE | |
SILVER | SILVER | ||
GOLD | GOLD | ||
6歳未満の未就学児で、日常生活のほとんどを家庭内や近所で家族や知人と過ごす児童 | BRONZE | BRONZE | |
SILVER | |||
SILVERを受け80%以上正解し、やや長い文章や会話を聞いたり、単語や短い文を読んだりする学習をしている児童 | SILVER | GOLD | |
SILVERを受け80%以上正解し、長い文章や会話を聞く音声学習よりも、単語や文を読む文字学習に力を入れている児童 | SILVER | 英検5級 | |
GOLDを受け80%以上正解し、単語や文を読む学習もしており、合否を気にせず力試しをしたい児童 | GOLD | 英検5級 |
- ※英検=実用英語技能検定(文部科学省後援)