日程記号の凡例
◎:【準1級・2級・準2級・3級】実施
●:【準1級のみ】実施
○:【2級・準2級・3級】実施
ー:実施なし
各会場の所在地は会場名をクリックして表示される地図でご確認をお願いいたします。
お申し込みの状況によっては、各日程における実施級を変更する場合がございます。ご了承ください。
| 都道府県 | エリア | 会場名 | 日程 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 北海道 | 札幌 | 札幌駅前テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | 〇 | - | - | ◎ | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 北海道 | 函館 | 函館千歳町テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 北海道 | 旭川 | 旭川四条通17丁目テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 青森県 | 青森 | 青森新町テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | - | ◎ | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 岩手県 | 盛岡 | 釜石テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩手県 | 盛岡 | 盛岡菜園テストセンター | 〇 | ◎ | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | 〇 | ◎ | - |
| 宮城県 | 仙台 | 仙台一番町テストセンター | - | ◎ | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 秋田県 | 秋田 | 秋田駅西口テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 山形県 | 山形 | 山形漆山テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 福島県 | 福島 | 福島駅東口テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島県 | 郡山 | 郡山テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 茨城県 | 水戸 | 水戸駅前テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | - | ◎ | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 栃木県 | 小山 | 小山駅西口テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | 〇 | - | - | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | - | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎本町テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 埼玉県 | 大宮 | 大宮NSDビルテストセンター | - | ◎ | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 埼玉県 | 川越 | 川越駅東口テストセンター(小川ビル) | - | ◎ | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 埼玉県 | 所沢 | 新所沢駅前テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 埼玉県 | 越谷 | せんげん台駅東口テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉駅前大通りテストセンター7階 | 〇 | ◎ | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 千葉県 | 船橋 | 津田沼駅南口テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 千葉県 | 柏 | 柏駅南口テストセンター | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | ◎ | - |
| 東京都 | 秋葉原 | 秋葉原昭和通り口テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京都 | 渋谷 | 渋谷クロスタワーテストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京都 | 新宿 | 新宿NSビルテストセンター | 〇 | ◎ | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | - | - | - | - | ◎ | 〇 | - | - | - | - | ◎ | ◎ |
| 東京都 | 新宿 | 市ケ谷テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 東京都 | 新宿 | 新宿駅前テストセンター(Daiwa西新宿ビル) | - | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 東京都 | 新宿 | 高田馬場テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京都 | 池袋 | 西武池袋テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 東京都 | 立川 | 府中テストセンター | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | - | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | - | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | - |
| 東京都 | 立川 | 立川柴崎町テストセンター | - | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 東京都 | 町田 | 町田テストセンター | - | ◎ | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 東京都 | 町田 | JR町田駅テストセンター | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 神奈川県 | 横浜 | 桜木町テストセンター | - | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 神奈川県 | 川崎 | 武蔵小杉テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 神奈川県 | 平塚 | 平塚テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 甲信越・北陸 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 新潟県 | 新潟 | 新潟白山テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 富山県 | 富山 | 富山根塚町テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 石川県 | 金沢 | 金沢南町テストセンター | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 福井県 | 福井 | 福井豊島テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山梨県 | 甲府 | 甲府バイパス国母テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山梨県 | 甲府 | 甲府上今井町テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長野県 | 長野 | 長野新田町テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 東海 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 岐阜県 | 岐阜 | 岐阜駅前テストセンター | - | ◎ | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 静岡県 | 静岡 | 静岡駅南口テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 静岡県 | 浜松 | 浜松駅西テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 愛知県 | 千種 | 千種駅前テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛知県 | 名古屋 | 栄テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋国際センタービルテストセンター | - | ◎ | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | ◎ |
| 愛知県 | 豊橋 | 豊橋テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛知県 | 岡崎 | 東岡崎駅前テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛知県 | 一宮 | 一宮大和町テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛知県 | 一宮 | 一宮駅東口テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 三重県 | 津 | 津駅東口テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 三重県 | 四日市 | 四日市テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 近畿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 滋賀県 | 大津 | びわ湖浜大津駅前テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 滋賀県 | 草津 | 草津若竹町テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 京都府 | 京都 | 烏丸御池テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都府 | 京都 | 京都駅前テストセンター | - | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 京都府 | 福知山 | 福知山篠尾新町テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 大阪府 | 天王寺 | 天王寺テストセンター | - | ◎ | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 大阪府 | 難波 | 難波テストセンター(なんば池田ビル) | - | ◎ | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 大阪府 | 梅田 | 大阪駅前テストセンター | - | ◎ | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 |
| 大阪府 | 梅田 | 梅田駅前テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府 | 堺 | 堺東駅東出口テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸三宮テストセンター | - | ◎ | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 兵庫県 | 姫路 | 姫路市民会館前テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奈良県 | 奈良 | 近鉄奈良駅前テストセンター | - | ◎ | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 和歌山県 | 和歌山 | 和歌山十番丁テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 中国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 鳥取県 | 鳥取 | 鳥取テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | 〇 | - | ◎ | - |
| 島根県 | 松江 | 松江駅前テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | 〇 | - | - | - | - | ◎ | 〇 | - | - | - | - | ◎ | ◎ |
| 岡山県 | 岡山 | 岡山駅前テストセンター | - | ◎ | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 広島県 | 広島 | 広島駅前テストセンター | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 広島県 | 広島 | 寺家駅前テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | 〇 | ◎ | - |
| 山口県 | 山口 | 下関駅東口テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 山口県 | 防府 | ホテルサン防府テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 四国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 徳島県 | 徳島 | 徳島テストセンター | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | 〇 | - | ◎ | - |
| 香川県 | 高松 | 高松テストセンター | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | - | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | - |
| 愛媛県 | 松山 | 松山大手町駅前テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高知県 | 高知 | 高知朝倉丁テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | 〇 | ◎ | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| 九州 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 福岡県 | 北九州 | 小倉テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 福岡県 | 天神 | 天神大名テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 福岡県 | 天神 | 福岡天神北テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 福岡県 | 博多 | 博多駅北テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 福岡県 | 博多 | 博多駅前テストセンター | - | ◎ | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 福岡県 | 久留米 | 久留米東町テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐賀県 | 佐賀 | 佐賀中央通りテストセンター | - | ◎ | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎万才町テストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | 〇 | - | ◎ | - |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保日宇テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 熊本県 | 熊本 | 熊本テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大分県 | 大分 | 大分オアシステストセンター | - | ◎ | - | - | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | - | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | - | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 宮崎県 | 宮崎 | 宮崎橘通テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 鹿児島中央テストセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 鹿児島高見橋テストセンター | - | ◎ | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |
| 沖縄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 沖縄県 | 那覇 | 那覇テストセンター | - | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ | ◎ |

